Productdetails:
|
|
Place of Origin: | Shenzhen ,China |
---|---|
Merknaam: | TOP-KING |
Certificering: | ISO9001:2008;RoHS |
Model Number: | CHT-CLD-303C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Minimum Order Quantity: | Five channels |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Packaging Details: | Film at inner,10 pcs one bundle,packing in woven bag. |
Delivery Time: | 15-20 working day after received the deposit(The actual situation according to the quantity) |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 channels per day |
Gedetailleerde informatie |
|||
PCB Size(L*W): | 80x50-330x250mm | PCB Direction: | L-R/R-L |
---|---|---|---|
PCB Hight: | 900±20mm | MateriaI box sizes(L*W*H): | 355*320x565mm |
Weight: | 185Kg | Boundary dimension (L%22W%22H): | 1380x760x1120mm |
Markeren: | Materialen Doosgroottes SMT PCB-conveyor,Automatische lading SMT PCB-transportband,330x250 mm SMT PCB-conveyor |
Productomschrijving
SMT-SERIE PCB CONVEYER MACHINE/Automatic Loader
Kenmerken
SSMT-productielijn circuit board bovenste bord apparaat
PLC-besturing, HMI-besturingssysteem in kleur
Stepping motor drukplaat structuur. drukplaat snelheid is verstelbaar
Hulpsysteem voor het positioneren van de rem, nauwkeurige positionering, snelle hefsnelheid en hoge productie-efficiëntie
Bescherming van meerdere elektrische distributiecircuits, veilig en betrouwbaar
Geluids- en lichtwaarschuwingssysteem, abnormale informatie, tekstoproepen, eenvoudige bediening en
Standaard SMEMA signaalcommunicatie
Technische parameters
Beschrijving | Gebruikt voor het automatisch verzenden van circuitboards naar de productielijn |
Nummer van het magazijn | Bovenste transporter: 2 nos. Onderste transporter: 2 nos. |
Tijd voor voeder-PCB's | Ongeveer 6 seconden of zoals bepaald door de klant |
Verandering van het tijdschrift na verloop van tijd | Ongeveer 35 seconden of zoals bepaald door de klant |
Indekseringshoogte | 10,20,30,40 mm of door de klant gespecificeerd |
stroomvoorziening en elektrische belasting | 220V ((AC,SP) 300VA max. |
Luchtdruk en luchtstroom | 4-6 bar, max.0.1l/min/max, 0,2l/min |
Dikte van PBC's | 0.6 mm min. |
specificatieparameter
Tien naam van de | S-CHT | M-CHT | L-CHT | XL-CHT | |
PCB-grootte ((L*W) | 80x50-330x250 mm | 80x50-460x330 mm | 80x50-510x390 mm | 80x50-510x460 mm | |
Materiaal voor dozenIk heb het niet gedaan. | 355*320x565 mm | 460x400*565 mm | 535x460*570 mm | 535 x 530 x 570 mm | |
Gewicht | 185 kg | 205 kg | 225 kg | 245 kg | |
Grensdimensie (L*W*H) |
1380 x 760 x 1120 mm |
1690 x 860 x 1120 mm | 1940x1000x1120 mm | 1940x1070x1120 mm |
Ons bedrijf:
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. is een professionele fabrikant voor het ontwerpen, produceren en verkopen van industriële opslagapparatuur, flexibele productieapparatuur,apparatuur voor automatisering en andere soorten instrumenten en metersHet bedrijf distribueert bovendien antistatische randapparatuur.
We bieden een uitgebreid logistiek plan om verspilling van middelen tijdens de aankoop en de toeleveringsketen door fabrikanten te voorkomen.Het is ons uiteindelijke doel om alle klanten te voorzien van volledige service., om precies te kunnen voldoen aan de eisen van de klanten, de kwaliteit van de producten te verbeteren en de klanttevredenheid op het gebied van opslag en logistiek te vergroten, net als in de automatiseringsindustrie.
Onze dienst
Als je vragen of behoeften hebt, voel je vrij om contact met ons op te nemen.
Ga Uw Bericht in