|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | TOP-KING |
| Certificering: | ISO9001:2008;RoHS |
| Modelnummer: | CHT-CVP-460T |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | Vijf kanalen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Film aan de binnenkant, 10 stuks per pakket, in een geweven zak. |
| Levertijd: | 15-20 ontving de werkdag na de storting (de daadwerkelijke situatie volgens de hoeveelheid) |
| Betalingscondities: | T/T |
| Supply Ability: | 1000 channels per day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| PCB-grootte ((L*W): | 80x50-390x330 mm | PCB-richting: | LR/RL |
|---|---|---|---|
| PCB-hoogte: | 900 ± 20 mm | Gewicht: | 195 kg |
| Grensdimensie (L%22W%22H): | 700 x 880 x 1235 mm | ||
| Markeren: | 80x50 PCB-transportmachine,390x330 mm PCB-transportmachine,SMT PCB-conveyormachine |
||
Productomschrijving
| Beschrijving | Wordt gebruikt om printplaten automatisch naar de productielijn te sturen |
| Tijd voor voedingsprintjes | Ongeveer. 8 seconden of gespecificeerd door klant |
| Maximale capaciteit van het bord | 200 stuks (0,6 mm dikke printplaat) |
| voeding en elektrische belasting | Maximaal 220V(AC,SP)120VA |
| Luchtdruk en luchtstroom | 4-6bar, tot 30L/min |
| Dikte van PBC's | 0,6 mm min |
| Tien naam van de | CHT330 | CHT-460 | |
| PCB-grootte (L*W) | 80x50-390x330mm | 80x50-510x460mm | |
| Gewicht | 195 kg | 205 kg | |
| Grensafmeting (L*B*H) | 700x880x1235mm | 820x1010x1235mm | |
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. is een professionele fabrikant voor ontwerp, productie en verkoop van industriële opslagapparatuur, flexibele productieapparatuur, automatiseringsapparatuur en andere soorten instrumenten en meters. Daarnaast distribueert het bedrijf antistatische randapparatuur.
Wij bieden een uitgebreid logistiek plan om verspilling van hulpbronnen tijdens de aankoop- en toeleveringsketen door fabrikanten te voorkomen. Het is ons uiteindelijke doel om alle klanten volledige service te bieden, om aan de exacte eisen van klanten te voldoen. Om de productkwaliteit te verbeteren en de klanttevredenheid, opslag en logistiek te vergroten, zoals in de automatiseringsindustrie.
Als u vragen of wensen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen,
Ga Uw Bericht in